加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ |
裝修費 | 4.44萬元 | 3.70萬元 | 3.11萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.2萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.1萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 10824.7元/月 | 8257.1元/月 | 5596.4元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 750元 | 650元 | 550萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 5.4萬元 | 4.8萬元 |
中發加盟總費用 | 26.1萬元 | 18.3萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為中發加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |